| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 24 | 126 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme : | 1 | 1 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 133 | 19 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 75 | 217 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 26 | 163 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 18 | 1 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 75 | 233 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 26 | 186 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 64 | 23 |
e-ISSN: 2147-1606